Provizní podmínky pro platFORMU Ambasador
Provizní podmínky společnosti
eCENTRE, a.s.
Tyto provizní podmínky (dále též PP) platí pro výkon činností tzv. eCENTRE platFORMY v roli Ambasador, který ji vykonává na základě smluvního vztahu vzniklého registrací na webu https://system.ecentre.cz/platforma a sjednaného se společností eCENTRE, a.s., IČ: 27149862.
Tyto PP stanovují výši odměn, které náleží Ambasadorovi na základě vykonávání výkonu smluvně upraveného v Obchodních podmínkách pro platFORMU.
Provizní podmínky: DOMÁCNOST
Komodita
| ELEKTŘINA | ||||
| Roční spotřeba energie v MWh | Provize za nahrané a potvrzené vyúčtování za odběrné místo (v Kč) | 1. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | 2. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | Následná provize za následnou uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) |
| Bez omezení | 100 | 500 | 250 | 360 |
| ZEMNÍ PLYN | ||||
| Roční spotřeba energie v MWh | Provize za nahrané a potvrzené vyúčtování za odběrné místo (v Kč) | 1. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | 2. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | Následná provize za následnou uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) |
| 0 – 7,559 | 100 | 500 | 250 | 120 |
| 7,56 + | 100 | 1 400 | 700 | 810 |
Instalace FVE (s i bez baterie)
| Instalovaný výkon | Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci FVE (s i bez baterie) (v Kč) |
| Do 10 kWp | 3 000 |
| 10,1 – 25 kWp | 6 000 |
| 25,1 – 50 kWp | 10 000 |
| 50,1 – 300 kWp | 20 000 |
| Nad 300 kWp | 50 000 |
Samostatně stojící bateriové úložiště
| Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci samostatně stojícího bateriového úložiště (v Kč) | |
| 10,1 – 25 kWp | 800 |
| 25,1 – 50 kWp | 4 000 |
| 50,1 – 110 kWp | 8 000 |
| 110,1 – 999 kWp | 20 000 |
| Nad 1 000 kWp | 80 000 |
Instalace chytrého řízení
| Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci chytrého řízení (v Kč) | |
| ControlBee | 1 000 |
| ControlBee–Pro | 1 500 |
Provizní podmínky: KOMERČNÍ SUBJEKT, VEŘEJNÁ SPRÁVA
Komodita
| ELEKTŘINA | ||||
| Roční spotřeba energie v MWh | Provize za nahrané a potvrzené vyúčtování za IČ (v Kč) | 1. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | 2. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | Následná provize za následnou uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) |
| 0 – 99,9 | 100 | 1 000 | 500 | 200 |
| 100 – 249 | 100 | 1 500 | 750 | 500 |
| 250 – 499 | 100 | 3 000 | 1 500 | 1 250 |
| 500 – 999 | 100 | 5 000 | 2 500 | 2 500 |
| 1 000 – 2 999 | 100 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3 000 – 4 999 | 100 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 5 000 + | 100 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| ZEMNÍ PLYN | ||||
| Roční spotřeba energie v MWh | Provize za nahrané a potvrzené vyúčtování za IČ (v Kč) | 1. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | 2. část prvotní provize za uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) | Následná provize za následnou uzavřenou smlouvu na odběr energie (v Kč) |
| 0 – 7,559 | 100 | 500 | 250 | 40 |
| 0,76 – 14,99 | 100 | 800 | 400 | 75 |
| 15 – 24,99 | 100 | 1 400 | 700 | 250 |
| 25 – 34,99 | 100 | 2 000 | 1 000 | 350 |
| 35 – 62,99 | 100 | 3 000 | 1 500 | 475 |
| 63 – 999 | 100 | 5 000 | 2 500 | 750 |
| 1 000 – 2 999 | 100 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3 000 – 4 999 | 100 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| 5 000 + | 100 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
Instalace FVE (s i bez baterie)
| Instalovaný výkon | Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci FVE (s i bez baterie) (v Kč) |
| Do 10 kWp | 3 000 |
| 10,1 – 25 kWp | 6 000 |
| 25,1 – 50 kWp | 10 000 |
| 50,1 – 300 kWp | 20 000 |
| Nad 300 kWp | 50 000 |
Samostatně stojící bateriové úložiště
| Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci samostatně stojícího bateriového úložiště (v Kč) | |
| 10,1 – 25 kWp | 800 |
| 25,1 – 50 kWp | 4 000 |
| 50,1 – 110 kWp | 8 000 |
| 110,1 – 999 kWp | 20 000 |
| Nad 1 000 kWp | 80 000 |
Instalace chytrého řízení
| Výše provize za uzavřenou smlouvu na instalaci chytrého řízení (v Kč) | |
| ControlBee | 1 000 |
| ControlBee–Pro | 1 500 |
ZPŮSOB VYPLÁCENÍ PROVIZÍ SE ŘÍDÍ PRAVIDLY DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK platFORMY
Ambasadorovi fyzické osobě bude provize vyplácena na bankovní účet, který Ambasador uvedl při registraci do 30 dnů od požadavku Ambasadora učiněného v prostředí platFORMY a zkontrolování oprávněnosti provize. Ambasador fyzická osoba je povinen udržovat nahlášený bankovní účet v aktivním stavu nebo nahlásit jeho případnou změnu na emailovou adresu platforma@ecentre.cz.
Ambasadorovi podnikateli bude provize vyplácena na základě Ambasadorem podnikatelem vystavené faktury se splatností 14 dní. Ambasadorovi podnikateli bude vždy k 15. dni v měsíci zaslána ze strany eCENTRE sestava provizí jako podklad pro vystavení faktury.
Podmínky vzniku nároku na provize Ambasadora:
Nárok na provize za uzavření smlouvy s klientem vzniká Ambasadorovi pouze po uhrazení odměny společnosti eCENTRE, a.s. ze strany dodavatele/poskytovatele služby či komodity.
V případě odstoupení klienta od smlouvy bude již připsaná virtuální měna odečtena z konta Ambasadora fyzické osoby nebo dobropisována Ambasadorovi podnikateli.
Ambasador má neustálý přehled o jeho provizích v systému platFORMY.
V případě ukončení účinnosti smlouvy mezi klientem a dodavatelem/poskytovatelem provede eCENTRE konečné vyúčtování provize.
Podmínky vyplacení provizí
Ambasador má nárok požádat o vyplacení provize pouze za podmínek, že:
1. došlo k uzavření smlouvy mezi dodavatelem/poskytovatelem služby či komodity a klientem, kterého ambasador nahráním vyúčtování doporučil a u něhož předjednal zájem o konkrétní produkt či službu, a
2. od uzavření poslední takovéto smlouvy neuplynula doba delší než 30 kalendářních dnů.
Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, nelze uplatnit nárok na výplatu provize.
Tyto provizní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2026. Tyto provizní podmínky je eCENTRE, a.s. oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Provizní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti PP pozdějších.
eCENTRE, a.s.